2025年11月20日

▼数研学院の冬期講習 4つのポイント▼

▼冬期講習の日程▼
| 時限 | 時間帯 | 12/22(月) | 12/23(火) | 12/24(水) | 12/25(木) | 12/26(金) | 12/27(土) | 12/28(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 通常 | 通常 | 冬期 | 冬期 | 冬期 | 冬期 | 休み | |
| 1 | 8:50-9:50 | |||||||
| 2 | 10:00-11:00 | |||||||
| 3 | 11:10-12:10 | |||||||
| 4 | 12:20-13:20 | |||||||
| 5 | 13:30-14:30 | |||||||
| 6 | 14:40-15:40 | |||||||
| 7 | 15:50-16:50 | |||||||
| 8 | 17:00-18:00 | |||||||
| 9 | 18:10-19:10 | |||||||
| 10 | 19:20-20:20 | |||||||
| 11 | 20:30-21:30 |
| 時限 | 時間帯 | 12/29(日) | 12/30(月) | 12/31(火) | 1/1(水) | 1/2(木) | 1/3(金) | 1/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 冬期 | 冬期 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | |
| 1 | 8:50-9:50 | |||||||
| 2 | 10:00-11:00 | |||||||
| 3 | 11:10-12:10 | |||||||
| 4 | 12:20-13:20 | |||||||
| 5 | 13:30-14:30 | |||||||
| 6 | 14:40-15:40 | |||||||
| 7 | 15:50-16:50 | |||||||
| 8 | 17:00-18:00 | |||||||
| 9 | 18:10-19:10 | |||||||
| 10 | 19:20-20:20 | |||||||
| 11 | 20:30-21:30 |
| 時限 | 時間帯 | 1/5(日) | 1/6(月) | 1/7(火) | 1/8(水) | 1/9(木) | 1/10(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 冬期 | 冬期 | 通常 | 通常 | 通常 | テスト | |
| 1 | 8:50-9:50 | ||||||
| 2 | 10:00-11:00 | ||||||
| 3 | 11:10-12:10 | ||||||
| 4 | 12:20-13:20 | ||||||
| 5 | 13:30-14:30 | ||||||
| 6 | 14:40-15:40 | ||||||
| 7 | 15:50-16:50 | ||||||
| 8 | 17:00-18:00 | ||||||
| 9 | 18:10-19:10 | ||||||
| 10 | 19:20-20:20 | ||||||
| 11 | 20:30-21:30 |
*12/24~1/10の期間が冬期講習の授業期間です。
*12/31~1/4は年末年始休業でお休みとなります。*教室によっては正月特訓を実施しています。
*振替授業は基本冬期講習期間内で行う予定です。
*教室により日程が異なる場合がございます。詳しい日程は各教室までお問い合わせ下さい。
▼冬期講習の費用▼
【中学生 1対3個別指導】
| 科目数 | 日数 | 回数 | 講習費 | テキスト | 模試 | 税込み合計 |
| 1科目 | 8日間 | 8回 | ¥14,080 | ¥1,100 | ¥4,400 | ¥19,580 |
| 2科目 | 8日間 | 16回 | ¥28,160 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥34,760 |
| 3科目 | 8日間 | 24回 | ¥42,240 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥49,940 |
| 4科目 | 8日間 | 32回 | ¥56,320 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥65,120 |
| 5科目 | 8日間 | 40回 | ¥70,400 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥80,300 |
【小学生 1対3個別指導】
| 科目数 | 日数 | 回数 | 講習費 | テキスト | 模試 | 税込み合計 |
| 1科目 | 8日間 | 8回 | ¥11,733 | ¥1,100 | ¥0 | ¥12,833 |
| 2科目 | 8日間 | 16回 | ¥23,467 | ¥2,200 | ¥0 | ¥25,667 |
